| Technical Specifications: |
| WAVELENGTH RANGE | 195- 1020 nm |
| WAVELENGTH RANGE | 2 nm |
| OPTICAL SYSTEM | Single Beam, grating 1200 lines/mm |
| WAVELENGTH ACCURACY | ± 1 nm |
| WAVELENGTH REPEATABILITY | 2.0 nm |
| WAVELENGTH RESOLUTION | 2.0 nm |
| PHOTOMETRIC ACCURACY | ± 0.5 %T or 0.003 A@1A |
| PHOTOMETRIC RANGE | - 0.3 to 2A, 0 - 200 %T, 0 - 9999 Conc. |
| STRAY LIGHT | < 0.3 %T |
| STABILITY | ± 0.002 A/h @500 nm |
| DISPLAY | LCD |
| KEYBOARD | Soft Touch Membrane Keys |
| PHOTOMETRIC MODE | % Transmission, Absorbance and Concentration |
| DETECTOR | Silicon Photodiode |
| SAMPLE COMPARTMENT | Standard4-Position10mmpath-length cuvettes holder. |
| | (Accommodates up to 100 mm path-length cuvette with optional |
| holder) LIGHT SOURCE | Tungsten and Deuterium Lamps |
| OUTPUT | USB for PC Connectivity |
| POWER | 230V±10%AC,50Hz |
| Weight and Dimensions Approx | 18.8kg / 452x522x322 (mm ) |